Who wins Training and education contracts in Hungary
In the last 12 months, 77 training and education contracts were awarded in Hungary to 51 different companies. 2% of winners are based in other countries.
- 77
- Contracts awarded
- 51
- Unique winners
- 2%
- Cross-border winners
- €290.9M
- Total value
Top 20 winners
| # | Company | Country | Wins | Total value | Recent contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY-COOP ACADEMY Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €4.8M | Hungary | 6 | €4.8M | |
| 2 | OKTKER-NODUS Kiadó Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €14.7M | — | 4 | €14.7M | |
| 3 | Dover Nyelvi Centrum Oktatási és Szolgáltató Kft.— · €14.6M | — | 3 | €14.6M | |
| 4 | F-Active Learning Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.— · €14.6M | — | 3 | €14.6M | |
| 5 | Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Kft.— · €14.6M | — | 3 | €14.6M | |
| 6 | Gábor Dénes Egyetem— · €14.6M | — | 3 | €14.6M | |
| 7 | KIT Tudásközpont Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Zrt.— · €14.6M | — | 3 | €14.6M | |
| 8 | p2m Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €11M
| — | 3 | €11M |
|
| 9 | p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság— · €11M
| — | 3 | €11M |
|
| 10 | DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság— · €7.2M | — | 2 | €7.2M | |
| 11 | MODELLO Módszertani és Képzési Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság— · €1.4M | — | 2 | €1.4M | |
| 12 | CAVOK AVIATION TRAINING Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €815.6K | Hungary | 2 | €815.6K | |
| 13 | SAVIC Group Képzési és Humánszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság— · €282.5K | — | 2 | €282.5K | |
| 14 | Educational Development Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság— · €17.8M | — | 1 | €17.8M | |
| 15 | ELMS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.— · €17.1M | — | 1 | €17.1M | |
| 16 | HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.Hungary · €10.7M | Hungary | 1 | €10.7M | |
| 17 | Tréner Flight Academy Kft.Hungary · €9.7M | Hungary | 1 | €9.7M | |
| 18 | MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €9.6M | — | 1 | €9.6M | |
| 19 | Campus Codeworks Zártkörűen Működő Részvénytársaság— · €7.7M | — | 1 | €7.7M | |
| 20 | DND TELECOM CENTER Hírközléstechnikai, Informatikai, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €7M | — | 1 | €7M |
See open tenders that fit your company
Try the free demoNo sign-up. Enter your website and see matching tenders in about 30 seconds.