Who wins Health and social care services contracts in Hungary
In the last 12 months, 26 health and social care services contracts were awarded in Hungary to 23 different companies. 0% of winners are based in other countries.
- 26
- Contracts awarded
- 23
- Unique winners
- 0%
- Cross-border winners
- €23.7M
- Total value
Top 20 winners
| # | Company | Country | Wins | Total value | Recent contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corden International /Magyarország/ Kft.— · €5.3M | — | 2 | €5.3M | |
| 2 | SYNLAB Hungary Kft.Hungary · €2.1M | Hungary | 2 | €2.1M | |
| 3 | Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €2M | — | 2 | €2M | |
| 4 | Eurofins Medserv Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €1.9M | Hungary | 1 | €1.9M | |
| 5 | Corden International /Magyarország/ Kft.Hungary · €1.8M | Hungary | 1 | €1.8M | |
| 6 | EDVITA-131 Egészségszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €1.7M | — | 1 | €1.7M | |
| 7 | A.I.M. Advanced Interdisciplinary Medicine Bt.— · €1.7M | — | 1 | €1.7M | |
| 8 | KORIFOT Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság— · €1.2M | — | 1 | €1.2M | |
| 9 | Lámpás 92 Közhasznú AlapítványHungary · €876.1K | Hungary | 1 | €876.1K | |
| 10 | "Pro Familia" Egészségügyi Betéti Társaság— · €831.8K | — | 1 | €831.8K | |
| 11 | ERGO-MED GYÖNGYÖS Foglalkozás-egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság— · €679.7K | — | 1 | €679.7K | |
| 12 | Szikra Alapítvány az Önkéntesek Munkájának TámogatásáraHungary · €463.7K | Hungary | 1 | €463.7K | |
| 13 | ECOTEAM Partner Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €463.7K | Hungary | 1 | €463.7K | |
| 14 | Suliklub AlapítványHungary · €463.7K | Hungary | 1 | €463.7K | |
| 15 | "PROJMEN" Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság— · €427.7K | — | 1 | €427.7K | |
| 16 | Med Gen-Sol Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €304K | Hungary | 1 | €304K | |
| 17 | SWISS MEDICAL HUNGARY ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG— · €293.8K | — | 1 | €293.8K | |
| 18 | Nagybányai Humán Egészségügyi Kft.Hungary · €246.7K | Hungary | 1 | €246.7K | |
| 19 | Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.— · €246.2K | — | 1 | €246.2K | |
| 20 | Balázs-Diák Zrt.— · €246.2K | — | 1 | €246.2K |
See open tenders that fit your company
Try the free demoNo sign-up. Enter your website and see matching tenders in about 30 seconds.