Who wins Industrial machinery contracts in Hungary
In the last 12 months, 397 industrial machinery contracts were awarded in Hungary to 231 different companies. 1% of winners are based in other countries.
- 397
- Contracts awarded
- 231
- Unique winners
- 1%
- Cross-border winners
- €409.1M
- Total value
Top 20 winners
| # | Company | Country | Wins | Total value | Recent contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilo Magyarország Kft.— · €1.7M | — | 15 | €1.7M | |
| 2 | Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság— · €1.2M | — | 12 | €1.2M | |
| 3 | GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság— · €281.2K | — | 12 | €281.2K | |
| 4 | GanzEnergy Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €1.7M | Hungary | 10 | €1.7M | |
| 5 | Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság— · €1.8M | — | 7 | €1.8M | |
| 6 | VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság— · €462.5K | — | 7 | €462.5K | |
| 7 | KSB Hungary Kft.— · €365.2K | — | 7 | €365.2K | |
| 8 | HOERBIGER SERVICE HUNGARIA KFT.Hungary · €126.6K | Hungary | 7 | €126.6K | |
| 9 | Zákány Szerszámház Kft.— · €543.3K | — | 6 | €543.3K | |
| 10 | RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €5.5M | — | 5 | €5.5M | |
| 11 | Verbis Kereskedő és Szolgáltató Kft.— · €3M | — | 4 | €3M | |
| 12 | "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.— · €2.2M | — | 4 | €2.2M | |
| 13 | KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft— · €654.6K | — | 4 | €654.6K | |
| 14 | INTEREX-WAGA KFT— · €554.6K | — | 4 | €554.6K | |
| 15 | Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság— · €543.4K | — | 4 | €543.4K | |
| 16 | Unicam Magyarország Kft.— · €484.1K | — | 4 | €484.1K | |
| 17 | Biocenter Laboratóriumi Szolgáltató Kft.— · €380.9K
| — | 4 | €380.9K |
|
| 18 | AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €378K | — | 4 | €378K | |
| 19 | GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű TársaságHungary · €95.7K | Hungary | 4 | €95.7K | |
| 20 | Materiál 04 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság— · €3.1M | — | 3 | €3.1M |
See open tenders that fit your company
Try the free demoNo sign-up. Enter your website and see matching tenders in about 30 seconds.