Who wins Printing contracts in Greece
In the last 12 months, 51 printing contracts were awarded in Greece to 49 different companies. 2% of winners are based in other countries.
- 51
- Contracts awarded
- 49
- Unique winners
- 2%
- Cross-border winners
- €213.1M
- Total value
Top 20 winners
| # | Company | Country | Wins | Total value | Recent contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑGreece · €348.5K | Greece | 2 | €348.5K | |
| 2 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ "ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ"Greece · €161.2K
| Greece | 2 | €161.2K |
|
| 3 | ABOVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕGreece · €16.7M | Greece | 1 | €16.7M | |
| 4 | CICERO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑGreece · €16.7M | Greece | 1 | €16.7M | |
| 5 | EXPOWORKGreece · €16.7M | Greece | 1 | €16.7M | |
| 6 | WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕGreece · €16.7M | Greece | 1 | €16.7M | |
| 7 | UNIVERSAL MEDIAGreece · €16.7M | Greece | 1 | €16.7M | |
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 9 | ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΦΟΙ ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ Ο.Ε.— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 10 | ΣΥΚΑΡΗΣ GRAPH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 11 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 12 | FUTURE FORMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 13 | ΜΕDIA PRESS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 14 | ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε— · €16.3M | — | 1 | €16.3M | |
| 15 | AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕGreece · €3.1M | Greece | 1 | €3.1M | |
| 16 | CHOOSE-OTEGreece · €2.4M | Greece | 1 | €2.4M | |
| 17 | ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣGreece · €1.3M | Greece | 1 | €1.3M | |
| 18 | MSCOMM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝGreece · €693K | Greece | 1 | €693K | |
| 19 | GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝGreece · €684.3K | Greece | 1 | €684.3K | |
| 20 | Ένωση εταιριών «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» & «RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»Greece · €665K | Greece | 1 | €665K |
See open tenders that fit your company
Try the free demoNo sign-up. Enter your website and see matching tenders in about 30 seconds.