Who wins Landscaping and green areas contracts in Greece
In the last 12 months, 39 landscaping and green areas contracts were awarded in Greece to 39 different companies. 0% of winners are based in other countries.
- 39
- Contracts awarded
- 39
- Unique winners
- 0%
- Cross-border winners
- €39.1M
- Total value
Top 20 winners
| # | Company | Country | Wins | Total value | Recent contracts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕGreece · €18.4M | Greece | 1 | €18.4M | |
| 2 | ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣGreece · €2.4M | Greece | 1 | €2.4M | |
| 3 | ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ— · €2.2M | — | 1 | €2.2M | |
| 4 | ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ— · €2.2M | — | 1 | €2.2M | |
| 5 | ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ— · €1.6M | — | 1 | €1.6M | |
| 6 | UNISON Facility Servives Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών— · €1.6M | — | 1 | €1.6M | |
| 7 | ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Greece · €1.4M | Greece | 1 | €1.4M | |
| 8 | GREEN MNT ΙKEGreece · €749.1K | Greece | 1 | €749.1K | |
| 9 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕGreece · €709.9K | Greece | 1 | €709.9K | |
| 10 | WATT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝGreece · €709.9K | Greece | 1 | €709.9K | |
| 11 | ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Greece · €583.6K | Greece | 1 | €583.6K | |
| 12 | GREEN MASTERS Ι.Κ.Ε.Greece · €527K | Greece | 1 | €527K | |
| 13 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥGreece · €512.3K | Greece | 1 | €512.3K | |
| 14 | ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ— · €387.2K | — | 1 | €387.2K | |
| 15 | ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ Ο 4ος— · €387.2K | — | 1 | €387.2K | |
| 16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ— · €387.2K | — | 1 | €387.2K | |
| 17 | HELLASOD A.E. - ΑΡΑΜΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ— · €337.3K | — | 1 | €337.3K | |
| 18 | ΓΕΟΓΝΩΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΜΟΝ ΙΚΕ- ΘΑΛΑΣΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ— · €337.3K | — | 1 | €337.3K | |
| 19 | ΑΦΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ— · €325.8K | — | 1 | €325.8K | |
| 20 | Μ Κ Μ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ— · €325.8K | — | 1 | €325.8K |
See open tenders that fit your company
Try the free demoNo sign-up. Enter your website and see matching tenders in about 30 seconds.