Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze
- Buyer
- MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA, Zabrze
- Country
- Poland
- Estimated value
- —
- Deadline
- 30 Oct 2026, 09:00 CET
- Published
- 14 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Services
Categories
- 90533000 Waste-tip management services
- 90511000 Refuse collection services
- 90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
- 90511100 Urban solid-refuse collection services
- 90511200 Household-refuse collection services
- 90512000 Refuse transport services
- 90513000 Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
- 90513100 Household-refuse disposal services
- 90514000 Refuse recycling services
- 44613600 Wheeled containers
From the original notice
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ (Załącznik nr 1 do SWZ).
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| Asseco Data Systems S.A. | 18 Sept 2026 | €378.9K | Software-related services | |
| Rafał Sabadach prowadzący działalność gospodarczą pn.: Trans-Bus Rafał Sabadach | 11 Sept 2026 | €227.8K | Hire of buses and coaches with driver | |
| Andrzej Sabadach prowadzący działalność gospodarczą pn.: Andrzej Sabadach | 11 Sept 2026 | €227.8K | Hire of buses and coaches with driver | |
| Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group | 28 May 2026 | €599.7K | Insurance services | |
| TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dawniej TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) | 28 May 2026 | €599.7K | Insurance services | |
| FCC Śląsk Sp. z o.o. | 19 May 2026 | €3.5M | Waste-tip management services | |
| EMATECH IT Sp. z o.o. | 28 Apr 2026 | €93.6K | Computer equipment and supplies | |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 16 Jan 2026 | €470.4K | Banking and investment services | |
| Anna Karnas prowadząca działalność gospodarczą pn.: Elmar Anna Karnas | 16 Jan 2026 | €449K | Furniture | |
| TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. | 30 Oct 2025 | €635K | Street-lighting maintenance services |
10 awards in 12 months · 10 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.