Zakup nawozów dla Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 25
- Buyer
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
- Country
- Poland
- Estimated value
- —
- Deadline
- 27 Oct 2026, 08:00 CET
- Published
- 28 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Supplies
- Lots
- 25
Categories
From the original notice
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nawozów dla Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 3a – 3x formularz cenowy do SWZ stanowiących opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 25 części i tym samym dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka wybranych części z zastrzeżeniem, że tylko jedną ofertę w zakresie danej części. 3. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy…
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| A-BIOTECH Sp. z o.o. cz. 12 | 25 Sept 2026 | €70.9K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Radiometer Sp. z o. o.cz.19 | 25 Sept 2026 | €70.9K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Googlab Scientific Sp. z o.o.,cz.6 | 25 Sept 2026 | €70.9K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, cz.13 | 25 Sept 2026 | €70.9K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Th Geyer Polska Sp. z o.o.,cz.4,5,7,11,14,15,16,20,22 | 25 Sept 2026 | €70.9K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND" Mariusz Bartczak cz.9,21 | 25 Sept 2026 | €70.9K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| MAC_BENZ Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Sp. J. | 24 Aug 2026 | €297.1K | Unleaded petrol | |
| Blending Sp. z o. o. | 13 Aug 2026 | €217K | Nitrogenous fertilisers | |
| P.H.U. AGRO-Efekt Sp. z o. o. | 13 Aug 2026 | €217K | Nitrogenous fertilisers | |
| "SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna | 22 Jun 2026 | €250.8K | Chromatographs |
30 awards in 12 months · 30 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.