Usługa transmisji danych oraz data center wraz z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta Chorzów
- Buyer
- Miasto Chorzów Miasto na prawach powiatu, Chorzów
- Country
- Poland
- Estimated value
- —
- Deadline
- 3 Nov 2026, 10:00 CET
- Published
- 2 Oct 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Services
Categories
From the original notice
Przedmiotem zamówienia jest usługa transmisji danych oraz data center wraz utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta Chorzów. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| Firma Handlowo - Usługowa Bielskie Centrum Instalacyjne SEMAR | 18 Sept 2026 | €435.2K | Heat pumps | |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna | 28 Aug 2026 | €2.1M | Life insurance services | |
| Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group | 8 Jul 2026 | €3.3M | Insurance services | |
| Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek | 9 Jan 2026 | €245.6K | Planting and maintenance services of green areas | |
| BILPOL KUŻAJ SPÓŁKA JAWNA | 4 Dec 2025 | €97K | Tree seeding | |
| Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek | 7 Nov 2025 | €1.1M | Planting and maintenance services of green areas | |
| Zakład Zieleni Agnieszka Łempińska, Doota Lalik | 7 Nov 2025 | €1.1M | Planting and maintenance services of green areas |
7 awards in 12 months · 6 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.