SME-friendly
Zakup i dostawa BSP wielowirnikowiec wraz z wyposażeniem dla Centrum Informacji Geoprzestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Buyer
- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
- Country
- Poland
- Estimated value
- PLN 1,255,358
- Deadline
- 22 Oct 2026, 07:00 CEST
- Published
- 8 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Supplies
Categories
From the original notice
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie: bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wielowirnikowiec wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem – 1 zestaw oraz skanera batymetrycznego do BSP wraz z oprogramowaniem – 1 zestaw
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| DANLAB Danuta Katryńska | 13 Oct 2026 | €680.3 | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| "Genore chromatografia" dr Jacek Malinowski | 9 Oct 2026 | €30.1K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Konica Minolta Business Solutions Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 7 Oct 2026 | €8.4K | Printers and plotters | |
| Alchem Grupa Sp. z o.o. | 25 Sept 2026 | €19.8K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| ATUT Sp. z o.o. | 25 Sept 2026 | €19.8K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Tomasz Brzęk Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „LILAK” | 18 Sept 2026 | €17K | Forestry management services | |
| Usługi Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. | 18 Sept 2026 | €37.5K | Agricultural services | |
| Pan Witold Lewandowski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski | 26 Aug 2026 | €2.5K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Pani Danuta Katryńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „DANLAB” Danuta Katryńska | 26 Aug 2026 | €2.5K | Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) | |
| Foodservice Investment Group Sp. z o.o. | 21 Aug 2026 | €105.4K | Restaurant and food-serving services |
57 awards in 12 months · 48 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.