SME-friendly
1010 Wien Minoritenplatz 9, Generalsanierung Minoritenplatz 9, Außenanlagen
- Buyer
- ARE Austrian Real Estate GmbH vertreten durch die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Wien
- Country
- Austria
- Estimated value
- —
- Deadline
- 22 Oct 2026, 10:00 CEST
- Published
- 24 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Works
Categories
From the original notice
1010 Wien Minoritenplatz 9, Generalsanierung Minoritenplatz 9, Außenanlagen
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| Tischlerei Georg Grübler GmbH | 2 Oct 2026 | €1.2M | Joinery work | |
| Tischlerei Georg Grübler GmbH | 2 Oct 2026 | €1.6M | Joinery work | |
| Raumausstattung Wiesinger GmbH | 2 Oct 2026 | €1.2M | Floor-covering work | |
| Raumausstattung Wiesinger GmbH | 25 Sept 2026 | €458.2K | Wall-covering and wall-papering work | |
| sport:works Sportbau GmbH | 25 Sept 2026 | €253.5K | Sports hall construction work | |
| Lindner GmbH | 25 Sept 2026 | €560.2K | Sound insulation work | |
| Global Security, Academy and Consultants GmbH | 25 Sept 2026 | €788.5K | Installation of safety equipment | |
| Tischlerei Scheschy GmbH | 25 Sept 2026 | €1.6M | Joinery work | |
| Breitwieser Gesellschaft m.b.H. | 18 Sept 2026 | €2.6M | Floor-covering work | |
| FISCHER-PARKETT GmbH. & Co KG | 18 Sept 2026 | €614.5K | Floor laying and covering work |
35 awards in 12 months · 25 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.