Furnizare camera de cultura plante si animale
- Buyer
- UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA, Constanta
- Country
- Romania
- Estimated value
- RON 148,760
- Deadline
- 13 Nov 2026, 14:00 CET
- Published
- 14 Oct 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Supplies
Categories
From the original notice
Proiectul RECOVER are drept scop abordarea interdisciplinară și transdisciplinară a protejării biodiversității și a dimensiunii sociale a naturii, pe baza a 5 arii cheie de cercetare: ecologie teoretică, ecologie aplicată, contribuția naturii asupra societății (servicii ecosistemice), sisteme bioculturale, guvernanța sistemelor pentru susținerea conservării biodiversității, pentru care sunt necesare echipamente specifice, precum „Cameră de cultura plante si animale”, precum si a serviciilor conexe de livrare, instalare, punere in functiune, testare si instruire personal.
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| AMA FRUCT CP | 22 Sept 2026 | — | Food, beverages, tobacco and related products | |
| PROVIGO TRADE S.R.L. | 22 Sept 2026 | — | Food, beverages, tobacco and related products | |
| ENB SRL | 22 Sept 2026 | — | Food, beverages, tobacco and related products | |
| SELGROS CASH&CARRY SRL | 22 Sept 2026 | — | Food, beverages, tobacco and related products | |
| Coca-Cola HBC Romania | 22 Sept 2026 | — | Food, beverages, tobacco and related products | |
| SC MADCOM DLS IMPEX SRL | 14 Aug 2026 | €136.3K | Minibuses | |
| C.R.L. OVIDCOMP SRL S.R.L. | 7 Aug 2026 | €492.7K | Servers | |
| S.C. EXPERT IT S.R.L. S.R.L. | 7 Aug 2026 | €492.7K | Servers | |
| Q'NET INTERNATIONAL | 7 Aug 2026 | €492.7K | Servers | |
| Alive Deals Solutions | 7 Aug 2026 | €492.7K | Servers |
53 awards in 12 months · 42 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.