Sprzątanie budynków i posesji Urzędu Miasta Bydgoszczy
- Buyer
- Miasto Bydgoszcz, Bydgoszcz
- Country
- Poland
- Estimated value
- —
- Deadline
- 12 Nov 2026, 10:00 CET
- Published
- 9 Oct 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Services
- Lots
- 2
Categories
- 90910000 Cleaning services
- 90919200 Office cleaning services
- 90911200 Building-cleaning services
- 90911300 Window-cleaning services
- 90914000 Car park cleaning services
- 90620000 Snow-clearing services
- 90630000 Ice-clearing services
From the original notice
I. 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie budynków i posesji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku do specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) pn. „Opis przedmiotu zamówienia". 2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp. Ewentualne zamówienia podobne będą obejmowały czynności związane ze sprzątaniem budynków i posesji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami 3. Dla chętnych Wykonawców, Zamawiający umożliwia odbycie wizji…
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| PROGRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2 Oct 2026 | €169.1K | Architectural, construction, engineering and inspection services | |
| Świat Pojemników Sp. z o.o. | 7 Sept 2026 | €239.8K | Waste and rubbish containers and bins | |
| ENEA SPÓŁKA AKCYJNA | 11 Jun 2026 | €704.4K | Electricity, heating, solar and nuclear energy | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DABOR Piotr Łaniewski | 21 May 2026 | €420.2K | Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers | |
| Sylwia Galjan prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą WATERWORLD | 5 Mar 2026 | €477.9K | Repair and maintenance services of building installations | |
| WATERWORLD MAREK GALJAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5 Mar 2026 | €477.9K | Repair and maintenance services of building installations | |
| Stowarzyszenie Rekreacyjno - Sportowe DELPHINUS SPORT PROMOTION | 4 Mar 2026 | €325.2K | Rescue services | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DABOR Piotr Łaniewski | 27 Feb 2026 | €85.7K | Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers | |
| Sineo Sp. z o.o. | 17 Feb 2026 | €922.3K | Research laboratory services | |
| Security & Cleaning System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 2 Jan 2026 | €635.4K | Cleaning services |
42 awards in 12 months · 38 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.