Entnahme von repräsentativen Grundwasserproben und Wasserstandsmessungen
- Buyer
- BVC Behörde für Finanzen und Bezirke, Hamburg
- Country
- Germany
- Estimated value
- €1,262,054
- Deadline
- 26 Oct 2026, 10:00 CET
- Published
- 25 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Services
Categories
- 90733000 Services related to water pollution
From the original notice
Rahmenvertrag zur Entnahme von repräsentativen Grundwasserproben für die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) Hamburg
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| TEAMWILLE GmbH | 6 Oct 2026 | €180K | Project-management services other than for construction work | |
| limpo Gebäudereinigung GmbH | 6 Oct 2026 | €225.7K | Building-cleaning services | |
| gaertner Büro und Wohnen GmbH | 10 Sept 2026 | €1.5M | Office furniture | |
| Joppich & Rieckhoff Handelsgesellschaft für Büroeinrichtungen mbH | 10 Sept 2026 | €1.5M | Office furniture | |
| Holzapfel Gebäudereinigung GmbH & Co. KG | 26 Aug 2026 | €0 | School cleaning services | |
| LLOYD Großverbraucherservice GmbH | 26 Aug 2026 | — | Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes | |
| VAN MERHAGEN + SEEGER GMBH | 26 Aug 2026 | — | Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes | |
| steg Hamburg mbH | 23 Jul 2026 | €247.4K | General management consultancy services | |
| Henning Facility Services GmbH | 21 Jul 2026 | €163.9K | Building-cleaning services | |
| KARO-Gebäudereinigungs GmbH | 15 Jul 2026 | €0 | School cleaning services |
28 awards in 12 months · 22 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.