Stromausschreibung des Amtes Büsum-Wesselburen, der amtsangehörigen Gemeinden sowie des Schulverbands 2027/2028
- Buyer
- Amt Büsum-Wesselburen, vertreten durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH, Büsum
- Country
- Germany
- Estimated value
- —
- Deadline
- 20 Oct 2026, 13:00 CEST
- Published
- 18 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Supplies
- Lots
- 2
Categories
- 09310000 Electricity
From the original notice
Lieferung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien für die Abnahmestellen des Amtes Büsum-Wesselburen, der amtsangehörigen Gemeinden sowie des Schulverbands; Lieferzeitraum: 01.01.2027-31.12.2028 Liefermenge: 2027: ca. 825.090 kWh; 2028: ca. 805.090 kWh
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Weißenfels GmbH | 9 Oct 2026 | — | Electricity | |
| ARGE Siegburger Straße Düsseldorf | 9 Oct 2026 | — | Construction work for pipelines, communication and power lines | |
| ARGE Siegburger Straße Düsseldorf | 9 Oct 2026 | — | Construction work for pipelines, communication and power lines | |
| Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG | 7 Oct 2026 | €1.4B | Electricity | |
| Stadtwerke Cottbus GmbH | 7 Oct 2026 | €1 | Electricity | |
| Stadtwerke Eutin GmbH | 7 Oct 2026 | €1.4B | Electricity | |
| Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | 7 Oct 2026 | €692K | Electricity | |
| Dessauer Stromversorgung GmbH | 6 Oct 2026 | €1.7M | Electricity | |
| Stadtwerke Sankt Augustin | 6 Oct 2026 | €3.6M | Electricity | |
| STADTWERKE KELHEIM GmbH & Co KG | 6 Oct 2026 | €2 | Electricity |
732 awards in 12 months · 338 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.