Sukcesywne dostawy kruszywa łamanego - teren RDLP w Lublinie
- Buyer
- Skarb Państwa PGL LP Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach, Siedlce
- Country
- Poland
- Estimated value
- —
- Deadline
- 12 Oct 2026, 13:00 CEST
- Published
- 9 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Supplies
Categories
- 14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
- 60100000 Road transport services
From the original notice
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszywa do budowy dróg leśnych. Zamawiający nie dopuszcza kruszyw ze skał wapiennych z wyłączeniem skał dolomitowych. Miejscem realizacji dostaw jest obszar w obrębie terytorialnego zasięgu RDLP w Lublinie. Dostawa kruszywa łamanego C90/3 w ilości 10 000,00 t w tym: - Kruszywo frakcji 0/31,5 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 5 000,00 t; Przeznaczenie: nawierzchnia - Kruszywo frakcji 0/63 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, szacunkowo 5 000,00 t; Przeznaczenie: podbudowa zasadnicza. Kruszywo spełniające wymagania jak dla…
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| S.C.A.-SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIATED, D.O.O. | 9 Oct 2026 | — | Special-purpose road passenger-transport services | |
| S.C.A.-SHIPPING CONSULTANTS ASSOCIATED, D.O.O. | 9 Oct 2026 | — | Special-purpose road passenger-transport services | |
| MOTO-PFOHE EOOD | 9 Oct 2026 | — | Special-purpose road passenger-transport services | |
| Firma Handlowa „Euro-Standard” Antoni Król, Andrzej Król Sp. Komandytowa | 9 Oct 2026 | €15.8K | Broken and crushed stone | |
| Karoten Sławomir Marchewski | 9 Oct 2026 | €39.3K | Hotel meeting and conference services | |
| Karoten Sławomir Marchewski | 9 Oct 2026 | €67.1K | Hotel meeting and conference services | |
| Dariusz Jojko | 9 Oct 2026 | €62.9K | Special-purpose road passenger-transport services | |
| Firma Handlowa „Euro-Standard” Antoni Król, Andrzej Król Sp. Komandytowa | 9 Oct 2026 | €41K | Broken and crushed stone | |
| Autobusowe Usługi Przewozowe „JAH” Janusz Mroziński | 8 Oct 2026 | €7K | Special-purpose road passenger-transport services | |
| Quadrobus sp. z o.o. | 8 Oct 2026 | €239.1K | Special-purpose road passenger-transport services |
1,147 awards in 12 months · 757 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.