Kursorische und vertiefte Prüfung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen auf der Grundlage der §§ 23 und 44 BHO aus verschiedenen nicht-baulichen Förderprogrammen
- Buyer
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn
- Country
- Germany
- Estimated value
- €420,168
- Deadline
- 14 Oct 2026, 10:00 CEST
- Published
- 9 Sept 2026
- Procedure
- Open procedure
- Contract type
- Services
Categories
- 75100000 Administration services
From the original notice
Gegenstand dieser Ausschreibung ist die kursorische und vertiefte Prüfung von Verwendungsnachweisen von Zuwendungen gemäß der §§ 23, 44 BHO im Rahmen verschiedener Förderprogramme im nicht-baulichen Bereich. Vom Auftragnehmer ist zu prüfen, ob die Verwendungsnachweise den im Zuwendungsbescheid (einschließlich der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen entsprechen und die Zuwendungen nach den Angaben im Verwendungsnachweis zweckentsprechend verwendet worden sind. Die Prüfung beschränkt sich auf die verwaltungsmäßige Prüfung der Verwendungsnachweise. Die fachliche Prüfung zur Erreichung…
Past winners
| Winner | Date | Value | Category | View on TED |
|---|---|---|---|---|
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen | 5 Aug 2026 | €190K | Research and development services and related consultancy services | |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 22 Jul 2026 | €136.1K | Research and development services and related consultancy services | |
| Arup Deutschland GmbH | 22 Jul 2026 | €239.4K | Research and development services and related consultancy services | |
| Syspons GmbH | 18 Jun 2026 | €266.1K | Evaluation consultancy services | |
| empirica ag mit dem Deutschen Verband für Wohnungswesen (DV) | 18 Jun 2026 | — | Exhibition, fair and congress organisation services | |
| empirica AG | 22 May 2026 | €267K | Evaluation consultancy services | |
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 22 May 2026 | — | Evaluation consultancy services | |
| Bietergemeinschaft Kiel Economics und Ingenieurbüro Prof. Dr. Hauser GmbH | 20 Jan 2026 | €243.9K | Research and development services and related consultancy services | |
| BG Construction Future Lab gGmbH/S&P Beteiligungsund Managementgesellschaft mbH/HKS Architekten GmbH | 20 Jan 2026 | €225K | Research and development services and related consultancy services | |
| Institut Wohnen und Umwelt GmbH | 5 Dec 2025 | €264.5K | Research and development services and related consultancy services |
10 awards in 12 months · 9 different winners
Based on contract award notices on TED. Award data can be incomplete.
Only the original notice and the buyer's documents are legally binding.